你身边的专业调研顾问
热线:400-8358315
薪酬待遇向来就业市场上推拉力的极重要因素,也是毕业生求职首要考虑因素。近日,中国薪酬网下属中国薪酬指数研究机构发布了《2020中国高校毕业生薪酬指数排名top100》,其中清华大学毕业生平均薪酬达到10818元,为高校之首。北京大学和上海交通大学排名第二和第三。除这3所高校外,还有21所高校的毕业生薪酬过万。
市场调查数据显示:薪酬指数是根据全国各个大学200多万个毕业生入职企业满一年的薪酬数据来统计的,统计的毕业生涉及50万家企业,600多个城市,200多个细分领域,依据工资水平,就业率,人才成长率,薪酬增长等要素,根据相应权重,以统计学模型计算得出。
毕业生薪酬指数既反映了高校毕业生就业状况、收入变化,也反映了毕业生成长发展状况,对客观分析高校毕业生就业趋势、企业人力资源配置状况,以及经济发展走势具有参考意义。
从TOP10的学校来看,985高校有5所,211高校有9所,这也说明985和211院校毕业生就业机会相对较多、就业质量相对较好、薪酬水平相对较高。
市场调研公司根据榜单发现:毕业大学生薪资水平和大学及就业所在地平均薪资水平也有一定关系。北上广深地区大学毕业生在大学所在地就业比例较大,这些地区的薪资水平自然高于中西部地区。
同时发布的《2020中国高职院校毕业生薪酬指数排名》中,上海出版印刷高等专科学校的薪酬指数排名最高,毕业生平均薪酬达到6854元。深圳职业技术学院、南京工业职业技术学院排名第二和第三,薪酬分别为6448元和5527元。
薪酬待遇排名前三的,分别是重庆工业职业技术学院7416元、浙江金融职业学院7360元和山东商业职业技术学院7250元。薪酬待遇超7000元的还有无锡职业技术学院、天津市职业大学、金华职业技术学院。
相比薪酬指数排名前30的普通高校,排名前30的高职院校在地区分布上较为多样。浙江、广东和江苏这三个劳务输入大省的相关高职院校均有数家上榜。
2020中国高校毕业生薪酬指数排名top100 | |||||
薪酬指数排行 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 薪酬 指数 | 毕业生 平均薪酬 |
1 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 86.9 | 10818 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 86.7 | 10698 |
3 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 86.5 | 10673 |
4 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 86.4 | 11028 |
5 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 86.3 | 10922 |
6 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 86.3 | 10688 |
7 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 86 | 10461 |
8 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 85.8 | 10065 |
9 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 85.8 | 10394 |
10 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 85.5 | 10467 |
11 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 85.4 | 10259 |
12 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 85.3 | 10338 |
13 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 85.2 | 10122 |
14 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 84.9 | 10168 |
15 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 84.9 | 9893 |
16 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 84.8 | 10034 |
17 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 84.7 | 9923 |
18 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 84.7 | 10231 |
19 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 84.7 | 9760 |
20 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 84.6 | 10040 |
21 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 84.5 | 9549 |
22 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 84.1 | 9470 |
23 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 84 | 10301 |
24 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 83.4 | 9622 |
25 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 83.2 | 10271 |
26 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 83.2 | 9424 |
27 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 83 | 10255 |
28 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 82.8 | 10551 |
29 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 82.7 | 9930 |
30 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 82.4 | 10143 |
31 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 82.4 | 10224 |
32 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 82.3 | 10094 |
33 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 81.9 | 9886 |
34 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 81.8 | 9408 |
35 | 北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 818 | 9538 |
36 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 81.6 | 9424 |
37 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 81.5 | 9344 |
38 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 81.1 | 9482 |
39 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 81 | 9889 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 80.9 | 9772 |
41 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 80.8 | 9496 |
42 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 80.8 | 9265 |
43 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 80.7 | 9723 |
44 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 80.5 | 9612 |
45 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 80.5 | 9194 |
46 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 80.3 | 8733 |
47 | |华北电力大学(北京) | 工科 | 北京 | 80 | 9373 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 80 | 8969 |
49 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 80 | 8837 |
50 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 79.9 | 9547 |
51 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 79.9 | 9411 |
52 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 79.9 | 8868 |
53 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 79.6 | 9522 |
54 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 79.3 | 8957 |
55 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 79.3 | 9269 |
56 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 79.2 | 9079 |
57 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 79 | 8677 |
58 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 78.8 | 8928 |
59 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 78.8 | 9063 |
60 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 78.8 | 9073 |
61 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 78.8 | 8984 |
62 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 78.6 | 8879 |
63 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 78.5 | 8555 |
64 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | 78.4 | 9339 |
65 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京 | 78.3 | 8259 |
66 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 78.3 | 8525 |
67 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 78.1 | 8564 |
68 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 78.1 | 9572 |
69 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 77.9 | 8329 |
70 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 77.9 | 8470 |
71 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 77.9 | 8700 |
72 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 77.8 | 8769 |
73 | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 77.7 | 8485 |
74 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 77.7 | 8393 |
75 | 中国美术学院 | 艺术 | 杭州 | 77.6 | 8431 |
76 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 77.5 | 8257 |
77 | 上海戏剧字院 | 艺术 | 上海 | 77.3 | 8444 |
78 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 77.1 | 8069 |
79 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 77 | 7675 |
80 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 77 | 7648 |
81 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 76.8 | 8216 |
82 | 重庆交通大学 | 综合 | 重庆 | 76.7 | 7628 |
83 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 76.6 | 7546 |
84 | 上海应用技术学院 | 理工 | 上海. | 76.3 | 7997 |
85 | 中国政法大学 | 政法. | 北京 | 76.1 | 7368 |
86 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 76 | 7970 |
87 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 75.9 | 7965 |
88 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 75.9 | 7705 |
89 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 75.8 | 7627 |
90 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 75.8 | 7451 |
91 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 75.7 | 7738 |
92 | 南京艺术学院 | 艺术. | 南京 | 75.7 | 7288 |
93 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 75.4 | 7462 |
94 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 75.4 | 7412 |
95 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 75.1 | 7132 |
96 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 75 | 7899 |
97 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 75 | 7297 |
98 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 74.8 | 7168 |
99 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 74.7 | 7090 |
100 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 74.4 | 2002 |
为客户提供专业的调研服务:
一、我们的调研产品:
1、满意度测评:顾客、员工、供应商、公共服务居民满意度测评,满意度短板提升等。
2、渠道管控:神秘顾客暗访,明访,店检、巡检,顾客体验、服务质量提升,飞单检查,侵权取证,乱价监测等。
3、用户洞察:市场机会识别,策略U&A,品牌定位研究,需求挖掘、产品创意,概念测试及优化,价格测试,新产品上市前定位研究,产品上市后评估,渠道诊断,广告和传播效果评估,品牌健康度追踪等。
二、我们的调查形式:
面访(流动街访、定点拦截),入户,普查,座谈会,深访,产品留置,口味测试,电话调查,民族志,在线网络调研(pannal社区),目标人群招募,数据分析等;
我们致力于成为您的一站式调研服务供应商!
电话:400-8358315,18800003716
邮箱:cr@huikairui.com
-- 市场调查
-- 政务第三方评估
-- 管理咨询
-- 数据服务